Google Pay, Visa, Mastercard und mehr
In 24–48 Stunden
Bis zu 14 Tage Rückgaberecht
| Model | 8813 Pro |
| Versie | RTF ( ready to fly ) |
| Drohne | |
| Batterie enthalten | ✓ |
| Batterie-Kapazität | 2200mAh |
| Ladezeit | 180mins |
| Flugzeit | 25mins |
| Reichweite | 1KM |
| Low battery return | X |
| Fluggeschwindigkeit | - |
| Gyroskop | X |
| Attitude hold | X |
| Headless mode | X |
| Faltbar | ✓ |
| LED Lichter | X |
| Smart follow | ✓ |
| GPS-Positionierung | X |
| FPV | ✓ |
| Kamera | 4K |
| Doppellinse | X |
| Abmessungen gefaltet | 16.5*10.5*6.2CM |
| Abmessungen entfaltet | 22.5*22.5*6.2CM |
| Gewicht | 317g |
| Sender | |
| Batterietyp | built-in |
| Batterie enthalten | ✓ |
| Paket | |
| Drohne | 8813 Pro |
| Sender | ✓ |
| Ladegerät | ✓ |
| (Zusätzliche) Propeller | ✓ |
| Bedienungsanleitung | ✓ |
| Andere | - |