Google Pay, Visa, Mastercard und mehr
In 24–48 Stunden
Bis zu 14 Tage Rückgaberecht
| Model | JJRC H69 |
| Versie | RTF ( ready to fly ) |
| Drohne | |
| Batterie enthalten | ✓ |
| Batterie-Kapazität | 900mAh |
| Ladezeit | 120mins |
| Flugzeit | 7-8mins |
| Reichweite | 60-80m |
| Low battery return | X |
| Fluggeschwindigkeit | - |
| Gyroskop | X |
| Attitude hold | X |
| Headless mode | ✓ |
| Faltbar | X |
| LED Lichter | X |
| Smart follow | X |
| GPS-Positionierung | X |
| FPV | ✓ |
| Kamera | 1080P |
| Doppellinse | X |
| Abmessungen gefaltet | - |
| Abmessungen entfaltet | 20x18.8x4cm |
| Gewicht | 96.6g |
| Sender | |
| Batterietyp | built-in |
| Batterie enthalten | ✓ |
| Paket | |
| Drohne | JJRC H69 |
| Sender | ✓ |
| Ladegerät | ✓ |
| (Zusätzliche) Propeller | ✓ |
| Bedienungsanleitung | ✓ |
| Andere | - |