Google Pay, Visa, Mastercard und mehr
In 24–48 Stunden
Bis zu 14 Tage Rückgaberecht
| Modell | Oppo Ace2(CN Version 8GB+128GB) |
| Netzwerke | |
| 2G | ✓ |
| 3G | ✓ |
| 4G | ✓ |
| 5G | ✓ |
| Sim Card | Dual SIM Zweiter Standby |
| Dual-Sim | ✓ |
| System | |
| SICHERHEIT | Android 10.0; ColorOS 7.1 |
| CPU | Snapdragon 865 (7 nm,)+ Octa-Core (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585) |
| GPU | Adreno 650 |
| RAM Speicher | 8 GB RAM |
| ROM Speicher | 128GB ROM |
| Speichererweiterung | N/A |
| Bildschirm | |
| Größe der Anzeige | 6,55 zoll, 103,6 cm2 ~(85,9% bildschirm-körper-verhältnis |
| Typ | AMOLED kapazitiver Touchscreen, 16M Farben |
| Entschließung | 1080 x 2400 pixel |
| PPI | 40 |
| Sonstige Merkmale | Corning Gorilla Glass 5, 500 nits typ. Helligkeit (advertiert), HDR10, + 90Hz Erfrischungsrate |
| Frontkamera | |
| Kamera(n) | 1 |
| Entschließung | 16MP |
| Aufzeichnung | 720p - 1080p |
| Eigenschaften | HDR |
| Rückfahrkamera | |
| Kamera(n) | 4 |
| Entschließung | 48MP+8MP+2MP+2MP |
| Aufzeichnung | 720p - 1080p |
| Eigenschaften | LED Blitz, HDR, Panorama |
| Sonstige Merkmale | |
| Bluetooth Lautsprecher | ANHANG |
| Kompass | ✓ |
| Gesichtsentriegelung | X |
| Spiele | ✓ |
| GPS | ✓ |
| Mehrsprachig | ✓ |
| OTA | X |
| ANHANG | X |
| NTL NTL NTL | X |
| Wifi | 2.4Ghz & 5Ghz |
| Kopfhörerbuchse | 3mm |
| Lautsprecher | ✓ |
| Batterie | Nicht lösbar |
| Kapazität | 4000 mAh |
| Quick Charge: | ✓ - 10W |
| Kabelloses Laden | ✓ |
| Schnittstelle | Typ C |
| Abmessungen | 160 x 75.4 x 8.6 mm |
| Gewicht | 186g |
| Paket | |
| Smartphone | Oppo Ace2(CN Version 8GB+128GB) |
| Zubehör | ✓ |
| Ladegerät | ✓ |
| Kabel | ✓ |
| Handbuch | ✓ |