Google Pay, Visa, Mastercard i inne
Wysyłka w 24–48 godzin
Do 14 dni na zwrot towaru
| Model | Oppo Ace2(CN Version 8GB+128GB) |
| Sieci | |
| 2G | ✓ |
| 3G | ✓ |
| 4G | ✓ |
| 5G | ✓ |
| Sim Karta | Dual SIM Dual Standby |
| Dual sim | ✓ |
| System | |
| OS | Android 10.0; ColorOS 7.1 |
| CPU | Snapdragon 865 (7 nm+), Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585) |
| GPU | Adreno 650 |
| RAM | 8GB RAM |
| ROM | 128GB ROM |
| Rozszerzona pamięć | N/A |
| Ekran | |
| Display | 6.55 inch, 103.6 cm2 (~85.9% screen-to-body ratio |
| Typ | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
| Rozdzielczość | 1080 x 2400 pixels |
| PPI | 402 |
| Inne informacje | Corning Gorilla Glass 5, 500 nits typ. brightness (advertised), HDR10+, 90Hz refresh rate |
| Przednia kamera | |
| Kamera/y | 1 |
| Rozdzielczość | 16MP |
| Nagrywanie | 720p - 1080p |
| Cechy | HDR |
| Tylna kamera | |
| Kamera/y | 4 |
| Rozdzielczość | 48MP+8MP+2MP+2MP |
| Nagrywanie | 720p - 1080p |
| Cechy | LED flash, HDR, panorama |
| Inne informacje | |
| Bluetooth | 5.0 |
| Kompas | ✓ |
| Face-Unlock | X |
| Gry | ✓ |
| GPS | ✓ |
| Wielojęzyczny | ✓ |
| OTA | X |
| OTG | X |
| NTC | X |
| Wifi | 2.4Ghz & 5Ghz |
| Połączenie audio | 3mm |
| Głośnik | ✓ |
| Bateria | Non-removable |
| Pojemność | 4000 mAh |
| Quick Charge: | ✓ - 10W |
| Bezprzewodowe ładowanie | ✓ |
| Połączenie | Type C |
| Wymiary | 160 x 75.4 x 8.6 mm |
| Waga | 186g |
| Pakiet | |
| Smartphone | Oppo Ace2(CN Version 8GB+128GB) |
| Akcesoria | ✓ |
| Ładowarka | ✓ |
| Kabel | ✓ |
| Instrukcja | ✓ |