Google Pay, Visa, Mastercard y más
Envío en 24 a 48 horas
14 días para devolver tu pedido
| Modelo | DJI Mini SE |
| Versión | RTF ( ready to fly ) |
| Dron | |
| Batería incluida | ✓ |
| Batería capacidad | 2250 mAh |
| Tiempo de carga | - |
| Tiempo de vuelo | 30 minutes |
| Rango | 3000m |
| Low battery return | X |
| Velocidad de vuelo | 13 m/s |
| Giroscopio | X |
| Attitude hold | X |
| Headless mode | X |
| Plegable | ✓ |
| Luces led | X |
| Smart follow | X |
| Posicionamiento GPS | X |
| FPV | ✓ |
| Cámara | ✓ |
| Lente dual | X |
| Dimensiones plegadas | 138×81×58 mm |
| Dimensiones desplegadas | 159×203×56 mm |
| Peso | 249 g |
| Transmisor | |
| Tipo de Batería | built-in |
| Batería incluida | ✓ |
| Paquete | |
| Dron | DJI Mini SE |
| Transmisor | ✓ |
| Cargador | ✓ |
| Hélices (adicionales) | ✓ |
| Manual | ✓ |
| Otros | Type 1: Mini SE, Type 2: Fly More Combo |