Google Pay, Visa, Mastercard ja muut
24–48 tunnin sisällä
Opptil 14 dagers returrett
| Mallin malli | Oppo Ace2 (CN-versio 8GB+128GB) |
| Verkostot | |
| 2G | → |
| 3G | → |
| 4G | → |
| 5G | → |
| Sim Card | Dual SIM Dual Standby |
| Dual Sim | → |
| Järjestelmäjärjestelmä | |
| OS | Android 10.0, ColorOS 7.1 |
| CPU | Snapdragon 865 (7 nm,) + Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585) |
| GPU | Adreno 650 |
| RAM-muisti | 8GB RAM |
| ROM muisti | 128GB ROM |
| Muistilaajennus | A |
| Näytä | |
| Näytön koko | 6,55 tuumaa, 103,6 cm2 ~(85,9 % näytön ja kehon suhde |
| Tyyppi | AMOLED kapasitiivinen kosketusnäyttö, 16M värit |
| Resoluutio | 1080 x 2400 pikseliä |
| PPI | 402 |
| Muita ominaisuuksia | Corning Gorilla Glass 5,500 nits typ. kirkkaus (mainostettu), HDR10, + 90Hz virkistys |
| Etukamera | |
| Kamera(s) | 1 1 |
| Resoluutio | 16 MP |
| Recording | 720p - 1080p |
| Ominaisuudet | HDR |
| Takaisin kameraan | |
| Kamera(s) | 4 4 |
| Resoluutio | 48MP+8MP+2MP+2MP |
| Recording | 720p - 1080p |
| Ominaisuudet | LED flash, HDR, panoraama |
| Muita ominaisuuksia | |
| Bluetooth | 5 |
| Compass | → |
| Face-Unlock | XXXXX |
| Pelejä | → |
| GPS | → |
| Monikieliset | → |
| OTA | XXXXX |
| OTG | XXXXX |
| NTC | XXXXX |
| Wifi | 2.4 Ghz ja 5Ghz |
| Earphone Jack | 3 mm |
| Loudspeaker | → |
| Battery | Irrottamaton |
| Kapasiteetti | 4000 mAh |
| Nopea maksu: | 10W |
| Langaton lataus | → |
| Interface | Tyyppi C |
| Dimensio | 160 x 75,4 x 8,6 mm |
| Painon paino | 186g |
| Paketit | |
| Älypuhelin | Oppo Ace2 (CN-versio 8GB+128GB) |
| Saavutukset | → |
| Charger | → |
| Kaapeli | → |
| Manuaalinen | → |