Google Pay, Visa, Mastercard und mehr
In 24–48 Stunden
Bis zu 14 Tage Rückgaberecht
| Model | JJRC X19 |
| Versie | RTF ( ready to fly ) |
| Drohne | |
| Batterie enthalten | ✓ |
| Batterie-Kapazität | 2200mAh |
| Ladezeit | 180mins |
| Flugzeit | 25mins |
| Reichweite | 1000m |
| Low battery return | X |
| Fluggeschwindigkeit | 7m/s |
| Gyroskop | X |
| Attitude hold | ✓ |
| Headless mode | ✓ |
| Faltbar | ✓ |
| LED Lichter | X |
| Smart follow | ✓ |
| GPS-Positionierung | ✓ |
| FPV | ✓ |
| Kamera | 4K |
| Doppellinse | ✓ |
| Abmessungen gefaltet | 16.5x10.5x6.2cm |
| Abmessungen entfaltet | 22.5x22.5x6.2cm |
| Gewicht | 317g |
| Sender | |
| Batterietyp | 3 * AA |
| Batterie enthalten | X |
| Paket | |
| Drohne | JJRC X19 |
| Sender | ✓ |
| Ladegerät | ✓ |
| (Zusätzliche) Propeller | ✓ |
| Bedienungsanleitung | ✓ |
| Andere | - |