Google Pay, Visa, Mastercard e altro
Spedito in 24-48 ore
A 14 giorni per restituire l'ordine
| Modello | JJRC X19 |
| Versione | RTF ( ready to fly ) |
| Drone | |
| Batteria inclusa | ✓ |
| Capacità della batteria | 2200mAh |
| Tempo di carica | 180mins |
| Tempo di volo | 25mins |
| Gamma | 1000m |
| Low battery return | X |
| Velocità di volo | 7m/s |
| Giroscopio | X |
| Attitude hold | ✓ |
| Headless mode | ✓ |
| Pieghevole | ✓ |
| Luci a LED | X |
| Smart follow | ✓ |
| Posizionamento GPS | ✓ |
| FPV | ✓ |
| Camera | 4K |
| Doppia lente | ✓ |
| Dimensioni piegate | 16.5x10.5x6.2cm |
| Dimensioni spiegate | 22.5x22.5x6.2cm |
| Peso | 317g |
| Trasmettitore | |
| Tipo di batteria | 3 * AA |
| Batteria inclusa | X |
| Pacchetto | |
| Drone | JJRC X19 |
| Trasmettitore | ✓ |
| Caricabatterie | ✓ |
| Eliche (extra) | ✓ |
| Manuale | ✓ |
| Altre | - |