Google Pay, Visa, Mastercard e altro
Spedito in 24-48 ore
A 14 giorni per restituire l'ordine
| Modello | JJRC F26 |
| Versione | RTF ( ready to fly ) |
| Drone | |
| Batteria inclusa | ✓ |
| Capacità della batteria | 380mAh |
| Tempo di carica | 60mins |
| Tempo di volo | 6mins |
| Gamma | 50m |
| Low battery return | X |
| Velocità di volo | - |
| Giroscopio | X |
| Attitude hold | ✓ |
| Headless mode | ✓ |
| Pieghevole | X |
| Luci a LED | ✓ |
| Smart follow | X |
| Posizionamento GPS | X |
| FPV | ✓ |
| Camera | 720P |
| Doppia lente | X |
| Dimensioni piegate | - |
| Dimensioni spiegate | - |
| Peso | - |
| Trasmettitore | |
| Tipo di batteria | 3 * AA |
| Batteria inclusa | X |
| Pacchetto | |
| Drone | JJRC F26 |
| Trasmettitore | ✓ |
| Caricabatterie | ✓ |
| Eliche (extra) | ✓ |
| Manuale | ✓ |
| Altre | - |