Huomautus:
Tyyppi 1: Mavic mini
Tyyppi 2: Mavic mini lentää enemmän combo
Pakkaus:
Mavic Mini-The Everyday FlyCam (käytetty)
1 x Lentokone
1 x etäohjain
1 x Älykkäät lentoakut
1x Pair of Spare Näytä tarkat tiedot
1 x USB-kaapeli
1 x suojelija
3 x RC-kaapeli (USB/USB-C/light-ning)
1 x varakontrollitikkujen pari
6 x ruuvi
1 x Screwdriver
Mavic Mini Lisää Comboa:
1 x Lentokone
1 x etäohjain
3 x älykäs lentoakku
3 x Varapuhelimen käyttö
2 x USB-kaapeli
1 x suojelija
3 x RC-kaapeli (USB/USB-C/light-ning)
1 x varakontrollitikkujen pari
18 x Säädettävä ruuvi
1 x Screwdriver
1 x 360 asteen potkuri
1 x kaksisuuntainen lataus
1 x DJI 18W USB laturi
1 x Laukku
Google Pay, Visa, Mastercard ja muut
24–48 tunnin sisällä
Opptil 14 dagers returrett
Lentokone |
Takeoff paino | 249 g |
| Dimensio | Taitettu: 140×82×57 mm (LxWxH) Avoinna: 160×202×55 mm (LxWxH) Avautuu (potkurit:) 245×290×55 mm (LxWxH) |
|
| Diagonaalinen etäisyys (lukuun ottamatta) | 213 mm | |
| Max nopeus | 4 m/s (S-tila) 2 m/s (P-tila) 1.5 m/s (C-tila) |
|
| Max:n nopeus | 3 m/s (S-tila) 1.8 m/s (P-tila) 1 m/s (C-tila) |
|
Max nopeus(lähellä tuulta, ei tuulta) |
13 m/s (käytetty) 8 m/s (P-tila) 4 m/s (C-tila) |
|
| Max-palvelut merenpinnan yläpuolella | 3000 m | |
| Max Lentää aikaa | 30 minuuttia(mitattu lentäessä 14 kph tuulivoimaisissa olosuhteissa) | |
| Max Wind Speed Resistance | 8 m/s (kuva) | |
| Max Tilt Angle | 30 astetta (S-tila) 20° (P-tila) 20° (C-tila) |
|
| MAX Agular Velocity Näytä tarkat tiedot | 150 astetta (S) 130 astetta (P-tila) 30 astetta (C) |
|
| Lämpötila Range | 0–40°C (32–104°F) | |
| Toimiva taajuus | Malli MT1SS5: 5,725-5,850 GHz MT1SD25: 2,400-2,4835 GHz, 5,725-5,850 GHz |
|
| Transmitter Power (EIRP) | Malli MT1S5 5.8 GHz: Malli MT1SD25 2.4 GHz: 5.8 GHz: | |
| GNSS | GPS+GLONASS | |
| Hover tarkkuus | Vertikaaliset: ±0,1 m (näköasemalla), ±0,5 m (GPS-paikannuksella) Horisontaaliset: ±0,1 m (näköasemalla), ±1,5 m (GPS-asemalla) |
|
Gimbal |
Mekaaninen Range | Tilt: -110° - 35° Roll: -35° - 35° Pan: -20° - 20° |
| Kontrolloitava ranska | Tilt: -90° - 0° (oletusasetus) -90° - +20° (laajennettu) | |
| Vakauttaminen | 3akseli (tilt, roll, pan) | |
| Max Control Speed (käytetty) | 120 ° | |
| Agular Vibration Range | ±0,01 astetta | |
Järkijärjestelmä |
Alaspäin | Käyttöraja: 0,5-10 m |
| Toimiva ympäristö | Ei-reflektiiviset ja havaittavat pinnat Diffuusi heijastavuus (20 %) Riittävä valaistus (lux>15) |
|
Kamera |
Sensori | 1/2.3" CMOS Tehokkaat pikselit: 12 MP |
| Lennot | FOV: 83° 35 mm Format Equivalent: 24 mm Kuva: f/2.8 Ampumarata: 1 m |
|
| ISO Range | Video: 100-3200 (Auto) Kuva: 100-1600 (Auto) 100-3200 (käytetty) |
|
| Shutter Speed | Elektroniikka: 4-1/8000 | |
| Kuvan koko | 4:3 4000 x 3000 16:9 4000 x 2250 |
|
| Valokuvaustilat | Yksittäinen laukaus Väliaika: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 |
|
| Videon resoluutio | 2.7 K: 2720×1530 25/30 p 1920x1080 25/30/60/ |
|
| Max Video Bitrate | 40 Mb | |
| Tuetut tiedostojärjestelmät | FAT32 (≤ 32 GB) exFAT (32 GB) |
|
| Kuvaformaatti | JP | |
| Videoformaatti | MP4 (H.264/MPEG-4 AVC) | |
Etäohjain &
|
Toimiva taajuus | Malli MR1SS5: 5,725-5,850 GHz MR1SD25: 2,400-2,4835 GHz, 5,725-5,850 GHz |
| Max Etäisyys (vapaata puuttumista) |
Malli MR1S5 5.8 GHz: 4000 m (FCC) 2500 m (SRC) MR1SD25 2.4 GHz: 2000 m (MIC/CE) 5.8 GHz: 500 m (CE) |
|
| Lämpötila Range | 0–40°C (32–104°F) | |
| Transmitter Power (EIRP) | Malli MR1S5 5.8 GHz: Malli MR1SD25 2.4 GHz: 5.8 GHz: | |
| Akkukapasiteetti | 2600 mAh | |
| Nykyinen/Voltage | 1200 mA 3.6 V (Android) 700 mA 3.6 V (iOS) |
|
| Mobiililaitteiden koko | Pituus: 160 mm Max paksuus: 6,5-8,5 mm |
|
| Tuettu USB Porttityypit | Lightning, Micro USB (Type-B), USB Type-C | |
| Videon siirtojärjestelmä | Lisää Wi-Fi | |
| Live View Laatu | 720p/30fps | |
| Max Bitrate | 4 Mb | |
| Latenssi (riippuen ympäristöolosuhteista ja mobiililaitteesta) |
170-240 ms | |
Intelligent Flight Battery |
Kapasiteetti | 2400 mAh |
| Jännite | 7.2 V | |
| Max Latausjännite | 8.4 V | |
| Akkutyyppi | 2S | |
| Ener energia energia energia energia energia energia energia energia | 17.28 Wh | |
| Nettipaino | 100 g | |
| Max Lataa Power | 24 W | |
| Lämpötilan lataus | 5–40°C (41–104°F) | |
Intelligent Flight Battery (1100 mAh) |
Kapasiteetti | 1100 mAh |
| Jännite | 7.6 V | |
| Max Latausjännite | 8.7 V | |
| Akkutyyppi | Lipo 2S | |
| Ener energia energia energia energia energia energia energia energia | 8.36 Wh | |
| Nettipaino | 50 g | |
| Lämpötilan lataus | 5–40°C (41–104°F) | |
| Max Lataa Power | 18 W | |
Charger |
Input | 100-240 V, 50/60 Hz, 0,5A |
| Tuotanto | 12V 1.5 A / 9V 2A / 5V 3A | |
| Ratkaistu voima | 18 W | |
|
APP
|
Nimen nimi | DJ Lentää |
| Vaadittu käyttöjärjestelmä | iOS v10.0 tai uudempi Android v6.0 tai uudempi | |
| Tuettu SD Kortit | Tuettu SD Kortit | UHS-I Speed Class 3 tai uudempi. |