Nota:
Tipo 1: Mavic mini
Tipo 2: Mavic mini fly more combo
Paquete:
Mavic Mini-The Everyday FlyCam:
1 x Aviones
1 x Control remoto
1 batería de vuelo inteligente
1 x Par de hélices de repuesto
1 cable USB
1 protector Gimbal
Cable 3 x RC (USB/USB-C/light-ning)
1 x Par de barras de control de repuesto
6 x tornillo de repuesto
1 x Destornillador
Mavic Mini Fly More Combo:
1 x Aviones
1 x Control remoto
3 x batería de vuelo inteligente
3 x Pareja de hélices de repuesto
2 x cable USB
1 protector Gimbal
Cable 3 x RC (USB/USB-C/light-ning/)
1 x Par de barras de control de repuesto
18 x Tornillo de repuesto
1 x Destornillador
1 protector de hélice 360°
1 x Centro de carga de dos vías
1 cargador USB DJI 18W
1 x Carrying bag
Google Pay, Visa, Mastercard y más
Envío en 24 a 48 horas
14 días para devolver tu pedido
Aviones |
Peso de despegue | 249 g |
| Dimensiones | Doblado: 140×82×57 mm (L×W×H) Desplegable: 160×202×55 mm (L×W×H) Desplegado (con hélices:) 245×290×55 mm (L×W×H) |
|
| Distancia diagonal (excluidos los distribuidores) | 213 mm | |
| Max Ascent Speed | 4 m/s (Modo S) 2 m/s (modo P) 1,5 m/s (modo C) |
|
| Max Descent Speed | 3 m/s (Modo S) 1.8 m/s (modo P) 1 m/s (modo C) |
|
Max Speed(cerca del nivel del mar, sin viento) |
13 m/s (Modo S) 8 m/s (modo P) 4 m/s (modo C) |
|
| Máximo techo de servicio por encima del nivel del mar | 3000 m | |
| Max Flying Time | 30 minutos(medido mientras volaba a 14 kph en condiciones sin viento) | |
| Resistencia a velocidad de viento Max | 8 m/s (Escala 4) | |
| Max Tilt Angle | 30° (Modo S) 20° (Modo P) 20° (modo C) |
|
| Max Angular Velocity | 150°/s (Modo S) 130°/s (Modo P) 30°/s (Modo C) |
|
| Rango de Temperatura Operativa | 0° a 40°C (32° a 104°F) | |
| Frecuencia de funcionamiento | Modelo MT1SS5: 5.725-5.850 GHz Modelo MT1SD25: 2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz |
|
| Transmitter Power (EIRP) | Modelo MT1SS5 5.8 GHz: Modelo MT1SD25 2.4 GHz: 5,8 GHz: | |
| GNSS | GPS+GLONASS | |
| Rango de precisión de Hover | Vertical: ±0,1 m (con posicionamiento de visión), ± 0,5 m (con posicionamiento GPS) Horizontal: ±0,1 m (con posicionamiento de visión), ± 1,5 m (con posicionamiento GPS) |
|
Gimbal |
Rango mecánico | Tilt: -110° a 35° Rollo: -35° a 35° Pan: -20° a 20° |
| Rango controlable | Tilt: -90° a 0° (configuración predeterminada) -90° a +20° (extended) | |
| Estabilización | 3 eje (tilt, roll, pan) | |
| Max Control Speed (tilt) | 120°/s | |
| Rango de vibración angular | ±0.01° | |
Sistema de detección |
Abajo | Rango operativo: 0,5-10 m |
| Medio ambiente operativo | Superficies no reflectantes y discernibles Reflexividad difusa √20% Iluminación adecuada |
|
Cámara |
Sensor | 1/2.3” CMOS Pixeles eficaces: 12 MP |
| Lens | FOV: 83° Formato de 35 mm Equivalente: 24 mm Aperture: f/2.8 Rango de tiro: 1 m a ∞ |
|
| ISO Rango | Video: 100-3200 (Auto) Foto: 100-1600 (Auto) 100-3200 (Manual) |
|
| Velocidad de cierre | Transbordador electrónico: 4-1/8000s | |
| Tamaño de la imagen | 4:3 4000×3000 16:9 4000×2250 |
|
| Modos de Fotografía | Un solo disparo Interval: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s |
|
| Resolución de vídeo | 2.7 K: 2720×1530 25/30 p FHD: 1920×1080 25/30/50/60 p |
|
| Max Video Bitrate | 40 Mbps | |
| Sistemas de archivos compatibles | FAT32 (≤32 GB) exFAT (con 32 GB) |
|
| Formato de foto | JPEG | |
| Formato de vídeo | MP4 (H.264/MPEG-4 AVC) | |
Controlador remoto
|
Frecuencia de funcionamiento | Modelo MR1SS5: 5.725-5.850 GHz Modelo MR1SD25: 2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz |
| Distancia máxima de transmisión (abuscado, libre de interferencia) |
Modelo MR1SS5 5.8 GHz: 4000 m (FCC;) 2500 m (SRRC) Modelo MR1SD25 2.4 GHz: 2000 m (MIC/CE) 5.8 GHz: 500 m (CE) |
|
| Rango de Temperatura Operativa | 0° a 40°C (32° a 104°F) | |
| Transmitter Power (EIRP) | Modelo MR1SS5 5.8 GHz: Modelo MR1SD25 2.4 GHz: 5,8 GHz: | |
| Capacidad de la batería | 2600 mAh | |
| Operando Corriente/Voltaje | 1200 mA 3,6 V (Android) 700 mA 3,6 V (iOS) |
|
| Tamaño del dispositivo Mo-bile compatible | Longitud máxima: 160 mm Espesor máximo: 6.5-8.5 mm |
|
| Soporte USB Tipos de puerto | Relámpago, Micro USB (Type-B), USB Tipo-C | |
| Sistema de transmisión de vídeo | Wi-Fi mejorado | |
| Calidad de vista en vivo | 720p/30fps | |
| Max | 4 Mbps | |
| Latency (dependiendo de las condiciones ambientales y el dispositivo móvil) |
170-240 ms | |
Batería de vuelo inteligente |
Capacidad | 2400 mAh |
| Voltaje | 7.2 V | |
| Voltaje de carga Max | 8.4 V | |
| Tipo de batería | Li-ion 2S | |
| Energy | 17.28 Wh | |
| Peso neto | 100 g | |
| Max Charging Power | 24 W | |
| Carga de rango de temperatura | 5° a 40°C (41° a 104°F) | |
Batería de vuelo inteligente (1100 mAh) |
Capacidad | 1100 mAh |
| Voltaje | 7.6 V | |
| Voltaje de carga Max | 8,7 V | |
| Tipo de batería | LiPo 2S | |
| Energy | 8.36 Wh | |
| Peso neto | 50 g | |
| Carga de rango de temperatura | 5° a 40°C (41° a 104°F) | |
| Max Charging Power | 18 W | |
Charger |
Input | 100-240 V, 50/60 Hz, 0,5A |
| Producto | 12V 1,5 A / 9V 2A / 5V 3A | |
| Potencia nominal | 18 W | |
|
APP
|
Nombre | DJI Fly |
| Sistema operativo obligatorio | iOS v10.0 o posterior Android v6.0 o posterior | |
| SD compatible Tarjetas | SD compatible Tarjetas | Se requiere UHS-I Velocidad Clase 3 o superior. |