Notera:
Typ 1: Mavic mini
Typ 2: Mavic mini flyga mer combo
Paket:
Mavic Mini-The Everyday FlyCam:
1 x flygplan
1 x fjärrkontroll
1 x intelligent flygbatteri
1 x Pair of Spare Proellers
1 x USB-kabel
1 x Gimbal skydd
3 x RC-kabel (USB/USB-C/light-ning)
1 x Pair of Spare Control Sticks
6 x Spare Screw
1 x skruvmejsel
Mavic Mini Flyg mer Combo:
1 x flygplan
1 x fjärrkontroll
3 x Intelligent flygbatteri
3 x Pair of Spare Proellers
2 x USB-kabel
1 x Gimbal skydd
3 x RC-kabel (USB/USB-C/light-ning/)
1 x Pair of Spare Control Sticks
18 x Spare Screw
1 x skruvmejsel
1 x 360° propellervakt
1 x tvåvägsladdningshub
1 x DJI 18W USB laddare
1 x bärväska
Google Pay, Visa, Mastercard med flera
Skickas inom 24–48 timmar
Upp till 14 dagars returrätt
Flygplan |
Takeoff Weight | 249 g |
| Dimensioner | Vik: 140×82×57 mm (L×W×H) Utvecklad: 160 × 202 × 55 mm (LxW × H) Utvecklad (med propellrar:) 245 × 290 × 55 mm (LxW × H) |
|
| Diagonal avstånd (propellers exkluderade) | 213 mm | |
| Max Ascent Speed | 4 m/s (S-läge) 2 m/s (P-läge) 1.5 m/s (C-läge) |
|
| Max Descent Speed | 3 m/s (S-läge) 1.8 m/s (P-läge) 1 m/s (C Mode) |
|
Max hastighet(nära havsnivå, ingen vind) |
13 m/s (S-läge) 8 m/s (P-läge) 4 m/s (C Mode) |
|
| Max Service Ceiling ovanför havsnivån | 3000 m | |
| Max flygtid | 30 minuter(mätt medan du flyger på 14 kph i vindlösa förhållanden) | |
| Max Wind Speed Resistance | 8 m/s (skala 4) | |
| Max Tilt Angle | 30° (S läge) 20° (P-läge) 20° (C Mode) |
|
| Max Angular Velocity | 150°/s (S Mode) 130°/s (P-läge) 30°/s (C Mode) |
|
| Operativ Temperatur Range | 0° till 40°C (32° till 104°F) | |
| Operativ frekvens | Modell MT1SS5: 5.725-5.850 GHz Modell MT1SD25: 2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz |
|
| Transmitter Power (EIRP) | Modell MT1SS5 5.8 GHz: Modell MT1SD25 2.4 GHz: 5.8 GHz: | |
| GNSS | GPS+GLONASS | |
| Hover Accuracy Range | Vertikal: ±0,1 m (med Vision Positioning), ±0,5 m (med GPS Positioning) Horisontell: ±0,1 m (med Vision Positioning), ± 1,5 m (med GPS Positioning) |
|
Gimbal |
Mekanisk Range | Tilt: -110° till 35° Roll: -35° till 35° Pan: 20° till 20° |
| Kontrollerbar Range | Tilt: -90° till 0° (standardinställning) -90° till +20° (förlängd) | |
| Stabilisering | 3axis (tilt, roll, pan) | |
| Max kontrollhastighet (tilt) | 120°/s | |
| Angular Vibration Range | ±0,01 ° | |
Sensing System |
Nedåt | Operating Range: 0,5-10 m |
| Operativ miljö | Icke-reflekterande, diskernabla ytor Diffektiv reflektion >(20%) Tillräcklig belysning (lux>15) |
|
Kamera |
Sensor | 1/2.3” CMOS Effektiva pixlar: 12 MP |
| Lens | FOV: 83° 35 mm Formatekvivalent: 24 mm Bländare: f/2.8 Shooting Range: 1 m till ∞ |
|
| ISO ISO ISO Range | Video: 100-3200 (Auto) Foto: 100-1600 (Auto) 100-3200 (manual) |
|
| Shutter Speed | Elektronisk Shutter: 4-1/8000s | |
| Fortfarande bildstorlek | 4:3 4000 × 3000 16:9 4000 × 2250 |
|
| Fortfarande fotograferingslägen | Single shot Intervall: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s |
|
| Video resolution | 2.7 K: 2720×1530 25/30 p FHD: 1920×1080 25/30/50/60 p |
|
| Max Video Bitrate | 40 Mbps | |
| Stödda filsystem | FAT32 (≤32 GB) exFAT (>32 GB) |
|
| Fotoformat | JPEG | |
| Videoformat | MP4 (H.264/MPEG-4 AVC) | |
Remote Controller &
|
Operativ frekvens | Modell MR1SS5: 5.725-5.850 GHz Modell MR1SD25: 2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz |
| Max överföring avstånd (obstruerad, fri från störningar) |
Modell MR1SS5 5,8 GHz: 4000 m (FCC;) 2500 m (SRRC) Modell MR1SD25 2.4 GHz: 2000 m (MIC/CE) 5.8 GHz: 500 m (CE) |
|
| Operativ Temperatur Range | 0° till 40°C (32° till 104°F) | |
| Transmitter Power (EIRP) | Modell MR1SS5 5.8 GHz: Modell MR1SD25 2.4 GHz: 5.8 GHz: | |
| Batterikapacitet | 2600 mAh | |
| Operating Current/Voltage | 1200 mA 3,6 V (Android) 700 mA 3.6 V (iOS) |
|
| Stöd Mo-bile Device Size | Max längd: 160 mm Max tjocklek: 6,5-8,5 mm |
|
| Stöd USB Porttyper | Blixt, Micro USB (Type-B), USB Type-C | |
| Videoöverföringssystem | Förbättrad Wi-Fi | |
| Live View Kvalitet | 720p/30fps | |
| Max Bitrate | 4 Mbps | |
| Latency (beroende på miljöförhållanden och mobila enheter) |
170-240 ms | |
Intelligent flygbatteri |
Kapacitet | 2400 mAh |
| Voltage | 7,2 V | |
| Max Charging Voltage | 8.4 V | |
| Batterityp | Li-ion 2S | |
| Energi Energi | 17.28 Wh | |
| Nettovikt | 100 g | |
| Max Charging Power | 24 W | |
| Laddning Temperatur Range | 5° till 40°C (41° till 104°F) | |
Intelligent flygbatteri (1100 mAh) |
Kapacitet | 1100 mAh |
| Voltage | 7,6 V | |
| Max Charging Voltage | 8,7 V | |
| Batterityp | LiPo 2S | |
| Energi Energi | 8.36 Wh | |
| Nettovikt | 50 g | |
| Laddning Temperatur Range | 5° till 40°C (41° till 104°F) | |
| Max Charging Power | 18 W | |
Laddare |
Input | 100-240 V, 50/60 Hz, 0.5A |
| Output | 12V 1.5 A/9V 2A/5V 3A | |
| Rated Power | 18 W | |
|
APP
|
Namnnamn | DJI Flyg |
| Krävt operativsystem | iOS v10.0 eller senare Android v6.0 eller senare | |
| Stöd SD Kort | Stöd SD Kort | UHS-I Speed Class 3 eller högre krävs. |