Google Pay, Visa, Mastercard und mehr
In 24–48 Stunden
Bis zu 14 Tage Rückgaberecht
| Model | SG906 Pro 2 |
| Versie | RTF ( ready to fly ) |
| Drohne | |
| Batterie enthalten | ✓ |
| Batterie-Kapazität | 1100mAh |
| Ladezeit | 6 hours |
| Flugzeit | 28 mins |
| Reichweite | 1200M |
| Low battery return | X |
| Fluggeschwindigkeit | - |
| Gyroskop | X |
| Attitude hold | X |
| Headless mode | ✓ |
| Faltbar | ✓ |
| LED Lichter | X |
| Smart follow | ✓ |
| GPS-Positionierung | ✓ |
| FPV | ✓ |
| Kamera | ✓ |
| Doppellinse | X |
| Abmessungen gefaltet | 17.4x8.4x7cm |
| Abmessungen entfaltet | 28.3x25.3x7cm |
| Gewicht | 551.8g |
| Sender | |
| Batterietyp | built-in |
| Batterie enthalten | ✓ |
| Paket | |
| Drohne | SG906 Pro 2 |
| Sender | ✓ |
| Ladegerät | ✓ |
| (Zusätzliche) Propeller | ✓ |
| Bedienungsanleitung | ✓ |
| Andere | Type 1: with box, Type 2: with bag, Type 3: with foam box |