Google Pay, Visa, Mastercard i inne
Wysyłka w 24–48 godzin
Do 14 dni na zwrot towaru
| Model | SG906 Pro 2 |
| Wersja | RTF ( ready to fly ) |
| Drone | |
| W zestawie bateria | ✓ |
| Pojemność baterii | 1100mAh |
| Czas ładowania | 6 hours |
| Czas lotu | 28 mins |
| Zasięg | 1200M |
| Low battery return | X |
| Prędkość lotu | - |
| Żyroskop | X |
| Attitude hold | X |
| Headless mode | ✓ |
| Składane | ✓ |
| Światła ledowe | X |
| Smart follow | ✓ |
| Pozycjonowanie GPS | ✓ |
| FPV | ✓ |
| Kamera | ✓ |
| Podwójny obiektyw | X |
| Wymiary po złożeniu | 17.4x8.4x7cm |
| Wymiary rozłożone | 28.3x25.3x7cm |
| Waga | 551.8g |
| Nadajnik | |
| Typ Baterii | built-in |
| W zestawie bateria | ✓ |
| Pakiet | |
| Drone | SG906 Pro 2 |
| Nadajnik | ✓ |
| Ładowarka | ✓ |
| (Extra) śmigła | ✓ |
| Instrukcja | ✓ |
| Inne | Type 1: with box, Type 2: with bag, Type 3: with foam box |