Google Pay, Visa, Mastercard e altro
Spedito in 24-48 ore
A 14 giorni per restituire l'ordine
| Modello | SG906 Pro 2 |
| Versione | RTF ( ready to fly ) |
| Drone | |
| Batteria inclusa | ✓ |
| Capacità della batteria | 1100mAh |
| Tempo di carica | 6 hours |
| Tempo di volo | 28 mins |
| Gamma | 1200M |
| Low battery return | X |
| Velocità di volo | - |
| Giroscopio | X |
| Attitude hold | X |
| Headless mode | ✓ |
| Pieghevole | ✓ |
| Luci a LED | X |
| Smart follow | ✓ |
| Posizionamento GPS | ✓ |
| FPV | ✓ |
| Camera | ✓ |
| Doppia lente | X |
| Dimensioni piegate | 17.4x8.4x7cm |
| Dimensioni spiegate | 28.3x25.3x7cm |
| Peso | 551.8g |
| Trasmettitore | |
| Tipo di batteria | built-in |
| Batteria inclusa | ✓ |
| Pacchetto | |
| Drone | SG906 Pro 2 |
| Trasmettitore | ✓ |
| Caricabatterie | ✓ |
| Eliche (extra) | ✓ |
| Manuale | ✓ |
| Altre | Type 1: with box, Type 2: with bag, Type 3: with foam box |